Freie Termine
Bitte für das Jahr 2012 jetzt unbedingt Termine festlegen!
| Schloss Noer | BJS Timmendorfer Strand/Niendorf |
BJS Timmendorfer Strand/Niendorf Personen mit Handikap 32 Betten |
Möwennest, Hörnum | Pidder-Lüng-Haus, Hörnum | |
|---|---|---|---|---|---|
| April 2012 | 5.-16.4. >100 Betten | 1.-30.4. > 60 Betten |
bis 16.4. ca. 30 Betten | bis 19.4. > 30 Betten | 1.-15.4. > 60 Betten 16.-30.4. > 30 Betten |
| Mai 2012 | 23.-31.5. > 30 Betten | 1.-21.5. > 60 Betten |
bis 14.5. ca. 30 Betten | 14.-21.5. > 30 Betten | 1.-11.5. > 30 Betten |
| Juni 2012 | 9.-16.6. > 30 Betten | Wochenendtermine |
8.-15.6. ca. 30 Betten | Wochenendtermine | 2.-11.6. ca. 30 Betten |
| Juli 2012 | ausgebucht | 6.-22.7. > 30 Betten |
6.-9.7. ca. 30 Betten | Wochenendtermine und vom 26.7.-3.8. > 30 Betten | Wochenendtermine |
| August | Wochenendtermine | durchgängig noch > 30 Betten |
21.-31.8. > 30 Betten | 1.-13.8. > 30 Betten + Wochenendtermine | 9.-13.8. > 30 Betten |
| September | 9.-14.9. und vom 16.-21.9. > 20 Betten sowie vom 23.-28.9. > 70 Betten | 14.-24.9. > 30 Betten |
7.--10.9. und vom 14.-22.9. > 30 Betten | Wochenendtermine | Wochenendtermine |
| Oktober | 7.-13.10. > 30 Betten und vom 26.-31.10. >70 Betten | durchgängig > 40 Betten |
6.-31.10. > 30 Betten | 1.-22.10. und vom 26.-31.10. > 30 Betten | durchgängig > 30 Betten |
In allen Haeusern sind Einzeltermine noch frei! Bitte fragen Sie uns. Wir erteilen hierueber gern naehere Auskuenfte.




